開催日 2012年7月22日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 薮崎 佳樹 | 38 | 40 | 78 | 15 | 63 |
| 2 | 和田 操 | 41 | 40 | 81 | 16 | 65 |
| 3 | 鶴迫 秀仁 | 42 | 36 | 78 | 12 | 66 |
| 4 | 杉本 敬一 | 42 | 36 | 78 | 11 | 67 |
| 5 | 岩本 利栄 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 |
| 6 | 水野 勉 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 |
| 7 | 前田 啓司 | 42 | 42 | 84 | 16 | 68 |
| 8 | 河井 宏文 | 44 | 37 | 81 | 12 | 69 |
| 9 | 桑原 茂 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
| 10 | 佐野 孝 | 45 | 37 | 82 | 12 | 70 |
| BG | 杉本 敬一 | 42 | 36 | 78 |









