開催日 2014年5月11日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本田 久敏 | 46 | 42 | 88 | 20 | 68 |
| 2 | 杉田 浩美 | 52 | 47 | 99 | 30 | 69 |
| 3 | 仁科 綺予妙 | 47 | 46 | 93 | 23 | 70 |
| 4 | 島村 武慶 | 46 | 44 | 90 | 19 | 71 |
| 5 | 橋本 義弘 | 46 | 47 | 93 | 22 | 71 |
| 6 | 桑原 明 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
| 7 | 水谷 勝司 | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 |
| 8 | 井鍋 雅幸 | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 |
| 9 | 福田 秀司 | 46 | 51 | 97 | 22 | 75 |
| 10 | 渡辺 一史 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76 |
| BG | 本田 久敏 | 46 | 42 | 88 |
|









