開催日 2014年5月18日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新村 隆司 | 39 | 36 | 75 | 5 | 70 |
| 2 | 小西 美夫 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 3 | 宮田 勝也 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 4 | 八木 宏 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
| 5 | 太田 賢二 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
| 6 | 大石 誠 | 45 | 36 | 81 | 7 | 74 |
| 7 | 林 育生 | 40 | 40 | 80 | 5 | 75 |
| 8 | 鍋田 秋夫 | 40 | 43 | 83 | 8 | 75 |
| 9 | 東 達治 | 45 | 39 | 84 | 9 | 75 |
| 10 | 大石 國明 | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 |
| BG | 新村 隆司 | 39 | 36 | 75 |
|









