開催日 2016年9月18日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田 賢二 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
| 2 | 鈴木 力雄 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 3 | 是永 孝次 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
| 4 | 北林 哲也 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
| 5 | 八木 宏 | 38 | 39 | 77 | 4 | 73 |
| 6 | 石田 康典 | 38 | 39 | 77 | 4 | 73 |
| 7 | 佐藤 脩 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 |
| 8 | 林 政雄 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
| 9 | 奥 知三 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
| 10 | 石橋 達彦 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
| BG | 吉田 博史 | 38 | 37 | 75 |









