開催日 2016年9月24日(土)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高石 雄三 | 38 | 44 | 82 | 10 | 72 |
| 2 | 保坂 哲志 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 |
| 3 | 大塚 茂 | 38 | 47 | 85 | 4 | 81 |
| 4 | 八木 宏 | 40 | 47 | 87 | 4 | 83 |
| 5 | 石上 武司 | 50 | 50 | 100 | 16 | 84 |
| 6 | ||||||
| 7 |
| |||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
開催日 2016年9月24日(土)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高石 雄三 | 38 | 44 | 82 | 10 | 72 |
| 2 | 保坂 哲志 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 |
| 3 | 大塚 茂 | 38 | 47 | 85 | 4 | 81 |
| 4 | 八木 宏 | 40 | 47 | 87 | 4 | 83 |
| 5 | 石上 武司 | 50 | 50 | 100 | 16 | 84 |
| 6 | ||||||
| 7 |
| |||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |

-->