開催日 2016年9月25日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 真一 | 39 | 37 | 76 | 11 | 65 |
| 2 | 岩﨑 佳弘 | 39 | 39 | 78 | 11 | 67 |
| 3 | 増田 一賀 | 40 | 39 | 79 | 12 | 67 |
| 4 | 原 禎幸 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 |
| 5 | 吉田 泰典 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
| 6 | 中田 英二 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
| 7 | 岩科 基一 | 41 | 44 | 85 | 16 | 69 |
| 8 | 水野 敏夫 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
| 9 | 片山 あを美 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
| 10 | 中西 康弘 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
| BG | 佐藤 真一 | 39 | 37 | 76 |









