開催日 2016年12月9日(金)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬詰 節子 | 48 | 47 | 95 | 24 | 71 |
| 2 | 野田 照子 | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
| 3 | 夏賀 輝子 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
| 4 | 佐貫 志保子 | 49 | 53 | 102 | 28 | 74 |
| 5 | 丸山 裕子 | 56 | 48 | 104 | 30 | 74 |
開催日 2016年12月9日(金)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬詰 節子 | 48 | 47 | 95 | 24 | 71 |
| 2 | 野田 照子 | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
| 3 | 夏賀 輝子 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
| 4 | 佐貫 志保子 | 49 | 53 | 102 | 28 | 74 |
| 5 | 丸山 裕子 | 56 | 48 | 104 | 30 | 74 |

-->