2016年12月11日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤本 和俊 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 |
| 2 | 森下 富士男 | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 |
| 3 | 芝田 正人 | 47 | 48 | 95 | 20 | 75 |
| 4 | 望月 吉人 | 52 | 44 | 96 | 21 | 75 |
| 5 | 浦田 雅世 | 52 | 46 | 98 | 23 | 75 |
| 6 | 水谷 勝司 | 46 | 49 | 95 | 19 | 76 |
| 7 | 小関 俊也 | 46 | 48 | 94 | 17 | 77 |
| 8 | 神崎 敏明 | 50 | 48 | 98 | 21 | 77 |
| 9 | 海老岡 道子 | 56 | 51 | 107 | 30 | 77 |
| 10 | 桑原 明 | 51 | 45 | 96 | 18 | 78 |
| BG | 澤本 和俊 | 46 | 45 | 91 |
|









