2018年1月14日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清瀬 卓也 | 48 | 45 | 93 | 29 | 64 |
| 2 | 村山 正道 | 44 | 45 | 89 | 24 | 65 |
| 3 | 榊原 美智雄 | 44 | 47 | 91 | 26 | 65 |
| 4 | 井鍋 雅幸 | 46 | 42 | 88 | 18 | 70 |
| 5 | 岡村 龍行 | 49 | 51 | 100 | 30 | 70 |
| 6 | 桑原 明 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 |
| 7 | 浦田 雅世 | 43 | 51 | 94 | 22 | 72 |
| 8 | 稲岡 武範 | 49 | 45 | 94 | 21 | 73 |
| 9 | 増井 裕己 | 45 | 50 | 95 | 21 | 74 |
| 10 | 山本 光太郎 | 48 | 51 | 99 | 25 | 74 |
| BG | 井鍋 雅幸 | 46 | 42 | 88 |









