開催日 2018年1月19日(金)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 英子 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
| 2 | 田森 淳子 | 50 | 46 | 96 | 26 | 70 |
| 3 | 末仲 芳 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
| 4 | 海老岡 道子 | 52 | 53 | 105 | 27 | 78 |
| 5 | 佐貫 志保子 | 51 | 55 | 106 | 28 | 78 |
開催日 2018年1月19日(金)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 英子 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
| 2 | 田森 淳子 | 50 | 46 | 96 | 26 | 70 |
| 3 | 末仲 芳 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
| 4 | 海老岡 道子 | 52 | 53 | 105 | 27 | 78 |
| 5 | 佐貫 志保子 | 51 | 55 | 106 | 28 | 78 |

-->